

Matriz de decisión
Matriz de decisión de stack de agentes
Escenario: _____________________________ Volumen mensual: _______________ Fecha: __________
| Criterio | Peso | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Confidencialidad de datos de clientes | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Costo mensual estimado | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Encaje con .NET y SQL Server | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Esfuerzo de puesta en marcha | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Esfuerzo de operación y mantenimiento | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Control sobre flujo y herramientas | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Calidad de respuesta del modelo | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Riesgo de dependencia del proveedor | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Total ponderado: A 104 · B 126 · C 118 · D 131
A = nube comercial · B = propio con modelo en nube · C = propio con modelo local · D = híbrido